Mobil surfen mit Surfstick
Während mobiles Internet noch vor einigen Jahren beinahe unbezahlbar war und Internetseiten nur über den sehr langsamen WAP-Zugang eines Handys aufzurufen waren, sind die Möglichkeiten für mobiles Surfen heute vielfältig dank Surfstick. Nicht nur die Netzbetreiber, sondern auch diverse Mobilfunkprovider haben den Bedarf der Kunden nach günstigen Tarifen für die mobile Internetnutzung erkannt. Bei der Auswahl des richtigen Tarif, sollte besonders auf die Volumengrenze geachtet werden. Denn nach erreichen dieser Volumengrenze wird die Geschwindigkeit auf GPRS (64KBit/s) gedrosselt, was sehr langsam ist und sich generell nicht mehr für mobiles surfen eignet. Deshalb ist es wichtig einen passenden Datentarif nach seinen persönlichen Bedürfnissen zu wählen.
Top3 UMTS Tarife
Im Moment stehen mehr als 40 Surfstick-Anbieter auf dem Mobilfunkmarkt zur Verfügung, da verliert man schnell den Überblick und es fällt einem schwer sich richtig zu entscheiden. Deshalb werden im diesem Vergleich nur die besten drei UMTS Tarife für das jeweilige Surf-Bedürfnis empfohlen. Geachtet wurde hier besonders auf das Preis-Leistungverhältnis.
Gelegenheitssurfer
Wer nur ab und zu das Internet nutzen möchte und vorallem kostengünstig hat zwei Möglichkeiten. Erstens eine Monatsflatrate mit 500 MB Inklusivvolumen. Wird dieses verbraucht drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Bei einer Tagesflatrate hingegen zahlen Sie nur für den Tag, den sie auch tatsächlich nutzen.
| Anbieter | Tarif | Speed | Stick Kosten | Netz | Kosten | Drosse-lung | Laufzeit | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenflatrate 500 + Surfstick | 3,6 Mbit/s | 19,95 € | 9,95 €/Monat | 500 MB | keine | Details | ||
| Internet Flat 500 + Surfstick | 3,6 Mbit/s | 19,95 € | 9,95 €/Monat | 500 MB | keine | Details | ||
| Fonic Surfstick Prepaid Tarif | 7,2 Mbit/s | 39,95 € | 2,50 €/Tag | 500 MB | keine | Details |
Normalsurfer
Diese Tarife eignen sich für alle die das mobile Internet regelmäßig nuzten wollen, jedoch auf große Datentransfers verzichten wie Downloads und Filme im Internet. Solange man nur Websites besucht und E-mails checkt reichen 1 GB Datenvolumen volkommen aus.
| Anbieter | Tarif | Speed | Stick Kosten | Netz | Kosten/Monat | Drosse-lung | Laufzeit | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simply data 1 GB +Surf Stick | 7,2 Mbit/s | 39,90 € | 9,95 € | 1 GB | keine | Details | ||
| 1&1 Notebook-Flat | 7,2 Mbit/s | 29,99 € | 9,99 € | 1 GB | keine | Details | ||
| Vodafone Mobile Flat Light | 3,6 Mbit/s | 1,00 € | 12,95 € | 1 GB | 6 Monate | - |
Vielsurfer
Der typische Vielsurfer verbraucht 5GB Datenvolumen im Monat, das reicht aus um jeden Tag lange Zeit im Internet surfen zu können und ab und zu kurze Filme anschauen oder kleinere Dateien runter laden kann.
| Anbieter | Tarif | Speed | Stick Kosten | Netz | Kosten/Monat | Drosse-lung | Laufzeit | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Flat 5000 | 7,2 Mbit/s | 19,95 € | 19.95 € | 5 GB | keine | Details | ||
| 1&1 Notebook Flat XL | 7,2 Mbit/s | 29,90 € | 19,99 € | 5 GB | keine | Details | ||
| Prepaid Surfstick Data | 7,2 Mbit/s | 19,99 € | 25,00 € | 5 GB | keine | Details |
Intensivsurfer
Wer täglich und vorallem intensiv auf das mobile Internet angewiesen ist, ist mit einem Datenvolumen zwischen 7,5 GB bis 10 GB am bestens beraten. Mehrere Downloads und Filme auf Youtube sind kein Problem, jedoch sollte man auch hier nicht übertreiben. Das sind zurzeit die bezahlbaren Tarife mit den größtem Datenvolumen auf dem Markt. Die Surf-Geschwindigkeit ist auch deutlich höher als bei den restlichen Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Speed | Stick Kosten | Netz | Kosten/Monat | Drosse-lung | Laufzeit | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobook L basic | 14,4 Mbit/s | 1,00 € | 24,99 € | 7,5 GB | 24 Monate | Details | ||
| Notebook-Flat XXL | 7,2 Mbit/s | 29,99 € | 29,99 € | 10 GB | keine | zum Angebot | ||
| Mobile Internet Flat 21,6 | 21,6 Mbit/s | 1,00 € | 44,99 € | 10 GB | 24 Monate | zum Angebot |
